客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-04-02 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-04-02 | 精銦 | 99.99% | 2800 | 2900 | 元/公斤 |
2025-04-02 | 金屬鎵 | 99.99% | 1750 | 1850 | 元/公斤 |
2025-04-02 | 金屬鎘 | 99.99% | 32500 | 33500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 二氧化硒 | 98% | 115 | 125 | 元/公斤 |
2025-04-02 | 碲錠 | 99.99% | 730 | 740 | 元/公斤 |
2025-04-02 | 鉍錠 | 99.99% | 10 | 10.8 | 美元/磅 |
2025-04-02 | 鉍錠 | 99.99% | 152000 | 155000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)